医薬・バイオ業界の職種
【新薬開発(研究開発~臨床開発~製造販売後)までの流れ】
| 職種 | 概要 | 職務内容 |
|---|---|---|
| 基礎研究 | 情報を分析する | 探索(スクリーニング) 薬の種となる化合物を一斉にテスト 試薬溶液の調製やピペットによる溶液の希釈、分注などの生化実験を担当 遺伝子操作/細胞培養 たんぱく質精製の知識を使って遺伝子操作 合成 有機合成経験者 化合物の単離、精製、構造、純度確認 |
| 新しい物質をつくる | ||
| スクリーニング | ||
| 前臨床試験 | 一般毒性試験 | 薬物動態研究(試験) 被験物質の秤量、標準溶液調整、生体試料を用いたサンプル処理・調整、 機器分析・動物への投与、血液採取実験調整、細胞培養、in vitroアッセイ業務・データの処理、解析 ◇主な使用機器 LC/MS、マイクロピペット、電子天秤、遠心分離機 |
| 特殊毒性試験 | ||
| 生化学的研究 | 製剤研究 原薬と製剤の物理的・化学的試験 (安定性試験、溶出試験、微生物試験、主薬含量・類縁物質の測定と解析、特性値測定) ◇主な使用機器 HPLC、UV、IR、溶出試験機 |
|
| 一般薬理試験 | ||
| 薬効の研究 | 分析・製造研究 原薬の合成方法や製剤の製造方法の開発、製剤の処方設計、理化学試験法の検討・バリデーション ◇主な使用機器 HPLC、UV |
|
| 剤形の研究 | ||
| 臨床開発 | 治験届 | モニター(CRA) 治験が適正に行われているかどうかを監視、医療機関を訪問する製薬メーカーの担当者 モニターアシスタント(治験事務) 治験に関わる書類の作成、ファイリング 、電話応対等 QC モニターが医療機関から持ち帰った臨床試験(治験)データや契約書等の書類不 備や問題がないかをチェックする業務 |
| 第一相試験 | ||
| 第二相試験 | ||
| 第三相試験 | ||
| 承認申請 | ||
| 審査 | 医薬品医療機器 審査センター |
DM 臨床試験(治験)で回収されたデータについて、不備や問題が ないかをチェックする業務 安全性 副作用情報を収集し、厚生労働省へ報告。 添付文書に反映させる 薬事 新しい薬や、医療機器を開発した後、厚生労働省へ申請・承認 が必要。薬事法に沿った書類作成業務 |
| 承認・許可 | ||
| 製造 | 製造・品質管理 | 理化学試験 外観、確認試験、含量、類縁物質、溶出試験、崩壊試験、粒強度、含量均一試験、質量偏差試験等 ◇主な使用機器 HPLC、TLC、UV、天秤等 微生物試験 無菌試験・微生物限度試験・エンドトキシン試験・生菌数試験・環境試験、微生物同定試験、保存効力試験 ◇主な使用機器 クリーンベンチ、オートクレーブ、シャーレ、ピペット等 |
| 追跡調査 | 発売 | 製造販売後(市販後)調査 市販された薬を継続的に調査し、副作用の有無や新たな薬効を調べる DI(ドラック・インフォメーション) 薬を使用する患者、薬局、処方する医師からの問合せに対応するコールセンター |
| 製造販売後 (市販後)調査 |
||
| 再審査 |
医薬・バイオ・食品等多数の求人がございます。


