給与 | 月給:250,000円+職務手当(3,000円) 残業手当:別途全額支給 特別賞与:年2回(手当相当) |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
最寄駅 | りんかい線 品川シーサイド、または京急線 青物横丁 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 年収:500~800万 賞与:あり(アベレージ2ヵ月程度 ※業績変動賞与となります) |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
最寄駅 | 天神駅、西鉄天神駅、天神南駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給:20万円 ※就業先貢献手当/同一勤務6か月後から毎月支給(勤務地による) 【月収例:モデルケース】 ・月給20万円~(基本給+地域手当)+評価給 賞与あり(年1回) 昇給制度あり |
---|---|
勤務地 | 首都圏採用です |
最寄駅 | 就業先により異なる |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 年収:250~450万円 ※前職、経験、能力を最大限考慮し決定 ※賞与あり ただし、業績連動による。 |
---|---|
勤務地 | 都内、千葉に数か所 |
最寄駅 | 採用されたホテルによる |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 時給1500円~1700円 |
---|---|
勤務地 | 東京都、神奈川、埼玉、千葉 |
最寄駅 | 新宿、大崎、田町、三田、品川、京橋、大手町、神田、秋葉原、上野駅など勤務地多数! |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:500万~700万円 ・年齢、スキルに応じて決定します ・固定給+固定残業給が月給となります。 ・固定残業給を超えた超過分は別途支給します |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
最寄駅 | 五反田駅、目黒駅、不動前駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 正職員:想定年収 360万円~700万円 月給:228,000円~ |
---|---|
勤務地 | 東京都足立区、その他3つの認可保育園でも募集中です |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給:28~37万程度+賞与 想定年収:440万円~600万円 給与評価年4回 ※経験、能力を考慮の上、規定により優遇 |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:300~600万(前職の年収を考慮し決定) 想定月給:22~40万程度 賞与:年2回(6月、12月) 昇給:年1回(4月) 残業代:別途支給(10時間程度で、ライフ&ワークを大事にしています) |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
最寄駅 | 京橋駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給:23~31万円 ■年俸制(基本給+固定残業給) ■前職年収、スキル、経験値など加味した上で決定します |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
最寄駅 | 新宿駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:600~800万 賞与:あり ※時間外手当は対象外です |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市中央区 |
最寄駅 | 天神駅、西鉄天神駅、天神南駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給 176,000円~280,000円 ※年収 220万円~345万円を想定 |
---|---|
勤務地 | 愛知県小牧市 |
最寄駅 | 名鉄 小牧駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給 260,000円~(経験による) ※年収 360万円以上~ |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市中区 |
最寄駅 | 地下鉄 栄駅・伏見駅 / 名鉄 瀬戸線 栄町駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給 220,000円~400,000円 ※年収 300万円~540万円を想定 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市中区 |
最寄駅 | 地下鉄 栄駅・新栄駅 / 名鉄 瀬戸線 栄町駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:281~317万円 月給(月額給与+住宅地域手当)×12ヵ月+賞与(夏、冬) 想定月給:202,200円~222,200円 (固定残業手当含む) 固定残業手当 34,800円~ (月30時間相当、超過分は別途全額支給) ※住宅手当の18%分及び職務手当は月30時間分の残業手当として支給し、 残業の有無にかかわらず定額支給。よって時間外勤務手当の算定基礎となるのは、残り82%相当分です。 住宅地域手当 居住地域、世帯主区分により金額が異なります(10,000円~30,000円) |
---|---|
勤務地 | 関西エリアのいずれかの店舗/ご希望勤務地を考慮します。 ※滋賀県/京都府 /大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:430~500万 ※残業代を別途加味した想定年収です(平均20時間程度) ◎前職年収、スキル、経験値など加味した上でオファー ◎昇給・降給:年1回 |
---|---|
勤務地 | 東京都江東区 |
最寄駅 | 豊洲駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:400~600万円 ※前職年収、業務経験値など考慮 賞与:あり(年2回) ※業績連動による |
---|---|
勤務地 | 東京都世田谷区 |
最寄駅 | 二子玉川駅:徒歩6分 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:420~700万 ◎前職年収、スキル、経験値など加味した上でオファー ◎昇給:年1回 賞与:年2回 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:350~600万 完全月給制:25~42万 賞与:年2回(6月、12月) 昇給:年1回(4月) 残業代:別途全額支給(20~30時間程度) |
---|---|
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
最寄駅 | 川崎駅、京急川崎駅 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 月給 192,000円 ※年収 268万円を想定 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市中区栄 |
最寄駅 | 地下鉄 栄駅・矢場町駅 / 名鉄 瀬戸線 栄町駅 : 徒歩5分程度 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:300~400万 (月給+固定残業給) 賞与:年2回 昇給:年2回 年収例 入社2年目 年収500万 入社5年目 年収600万 年収には、月給・手当・賞与の総合です。 |
---|---|
勤務地 | 東京都台東区 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:400~600万 ※見込残業手当込み 賞与:2回(6月、12月) 昇給:2回 ※別途手当あり |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
最寄駅 | 新宿駅:徒歩6分 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 想定年収:350~450万円 ※前職年収、業務経験値など考慮 賞与:あり(年2回) ※業績連動による |
---|---|
勤務地 | 千葉県 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | 年収:181,000円~232,000円 賞与制度有(前年度実績 支給回数:年2回(①7月②12月) 前年度 賞与月数:計2.9ヶ月分(①1.9箇月分 ②1.0か月分)) ※支給時に入社6か月以上所属していること ※支給額は会社及び本人の業績による 昇給制度有(当年4月~翌年3月(事業年度)の人事考課により7月より賃金改定) ライフプラン手当:10,000円 ※確定拠出年金掛金に振替可能 職位手当:10,000円 ※主任職任用の場合のみ 自己販売手数料手当:自らが販売した生命保険・損害保険の販売手数料の内50%を支給するもの |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市 |
更新日 | 2021/1/15 |
給与 | <月給>240,000円~(以下一律手当を含む) 基本給:180,000円~ 固定残業手当:60,000円~(固定残業時間45時間0分/月) ※超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <昇給有無>有 <給与補足> ※経験、能力を考慮し決定します。 ■昇給:年4回 ■年収例:副所長360万円程度、所長400万円程度 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 |
---|---|
勤務地 | 大阪府 |
更新日 | 2021/1/15 |
(C)TOPSTAFF.INC. All Right Researved.