給与 | 時給1500円+交通費別途支給 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県越谷市 |
最寄駅 | 新越谷駅:徒歩3分、南越谷駅:徒歩1分 |
更新日 | 2023/1/25 |
給与 | 時給1700円~ +交通費別途支給 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
最寄駅 | 霞ヶ関駅・虎ノ門:徒歩5分、新橋駅:徒歩9分程度 |
更新日 | 2023/1/19 |
給与 | 日給15160円~24000円 ※他に、打合せ手当や清算手当、残業、早朝・深夜手当等の支給があります。 (経験者の方は優遇いたします。) |
---|---|
勤務地 | 東京都全域 |
更新日 | 2022/7/15 |
給与 | 日給9,500~ ※ツアー・添乗日数等により異なります ※基本 食事代・交通費支給です ※打合・精算手当も別途支給 |
---|---|
勤務地 | <登録地>名古屋市中区 地下鉄 伏見駅 徒歩5分 ※行き先、発着地はツアーにより異なります |
最寄駅 | <登録地>地下鉄/伏見駅 |
更新日 | 2023/1/17 |
給与 | 時給1600円 |
---|---|
勤務地 | 埼玉県和光市 |
最寄駅 | 和光市駅:徒歩12分くらい |
更新日 | 2022/12/28 |
給与 | 時給1350円~ ※経験により、ご相談が可能です |
---|---|
勤務地 | 大阪府泉佐野市/関西空港 |
最寄駅 | JR 南海/関西空港駅 |
更新日 | 2023/1/25 |
給与 | 時給1300円 ※法定外労働・早朝&深夜労働は法規に基づき割増 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市大町7-11 HOTEL SANKYO FUKUSHIMA |
最寄駅 | JR福島駅から徒歩10分 |
更新日 | 2022/10/7 |
給与 | 時給1300円 ※法定外労働・早朝&深夜労働は法規に基づき割増 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市大町7-11 HOTEL SANKYO FUKUSHIMA |
最寄駅 | JR福島駅から徒歩10分 |
更新日 | 2022/10/7 |
給与 | 月給20万円~35万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 |
最寄駅 | JR/仙台駅 |
更新日 | 2022/11/29 |
給与 | 月給20万円~35万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 福島県福島市本町5 |
最寄駅 | JR/福島駅 |
更新日 | 2022/11/29 |
給与 | 時給1,225円以上(経験者の方は優遇いたします。) ※他に、打合せ手当や清算手当、残業、早朝・深夜手当等の支給があります。 |
---|---|
最寄駅 | JR大阪駅:徒歩10~15分 地下鉄 御堂筋線 梅田駅:10~15分 阪急 大阪梅田駅:15~20分 地下直結で便利なアクセスです◎ |
更新日 | 2022/9/6 |
給与 | 日給9,000円+実働8時間以上は、時給1500円で実働分を支給 ※開始から2回は、研修として日当5000円+交通費実費支給となります(1日実働5時間以内) |
---|---|
勤務地 | 関西圏のマンション内覧会場 |
最寄駅 | 内覧会場によります |
更新日 | 2023/1/25 |
給与 | 月給20万円~25万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 秋田県秋田市山王2-1-40 |
最寄駅 | JR/秋田駅 |
更新日 | 2023/1/23 |
給与 | 月給20万円~25万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 青森県青森市古川2-20-6 |
最寄駅 | JR/青森駅 |
更新日 | 2023/1/23 |
給与 | 時給1000円 |
---|---|
勤務地 | 秋田県男鹿市/男鹿温泉 |
最寄駅 | JR/男鹿駅 |
更新日 | 2023/1/23 |
給与 | 時給1000円 |
---|---|
勤務地 | 山形県山形市/蔵王温泉 |
最寄駅 | JR/山形駅 |
更新日 | 2023/1/23 |
給与 | 時給1150円 |
---|---|
勤務地 | 秋田県仙北市田沢湖高原 |
最寄駅 | JR/田沢湖駅 |
更新日 | 2023/1/23 |
給与 | 時給 1,400円 ~ ※経験・地域によって異なります。 |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市中央区を含む九州全県、中四国(広島、島根、鳥取)内の各店舗 |
更新日 | 2023/1/10 |
給与 | 日給11400円~22000円 ※他に、打合せ手当や清算手当、残業、早朝・深夜手当等の支給があります。 (経験者の方は優遇いたします。) |
---|---|
勤務地 | 関西エリア |
更新日 | 2022/12/20 |
給与 | 月給20万円~35万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 青森県青森市本町1-2-15 |
最寄駅 | JR/青森駅 |
更新日 | 2022/11/29 |
給与 | 月給20万円~35万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 岩手県盛岡市大通3-3-10 |
最寄駅 | JR/盛岡駅 |
更新日 | 2022/11/29 |
給与 | 月給20万円~35万円 ※経験・スキルにより異なります。 |
---|---|
勤務地 | 秋田県秋田市大町3-5-1 |
最寄駅 | JR/秋田駅 |
更新日 | 2022/11/29 |
給与 | 日給14600円~24000円 ※他に、打合せ手当や清算手当、残業、早朝・深夜手当等の支給があります。 (経験者の方は優遇いたします。) |
---|---|
勤務地 | 埼玉県全域 |
更新日 | 2022/7/15 |
(C)TOPSTAFF.INC. All Right Researved.